000 | 00434 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2267 | ||
008 | ger | ||
041 | _ager | ||
082 | _a631.521029 | ||
084 | _aQdda.01-fah | ||
245 | _aIndex Seminum Zentralinstitut Gatersleben | ||
260 |
_aGatersleben _c1987 |
||
300 | _a78 | ||
653 | _aINDEX SEMINUM GATERSLEBEN | ||
700 |
_aZentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung _eeditor |
||
999 |
_c12614 _d12614 |