000 | 00443 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2728 | ||
008 | swe | ||
041 | _aswe | ||
082 | _a333.953416 | ||
084 | _aQdd.11 | ||
245 | _aSVALÖF Allmänna svenska utsädesaktiebolaget Verksamheten 1970/71 | ||
260 |
_aSvalöv _c1972 |
||
300 | _a23 | ||
653 | _aAgriculture | ||
653 | _aSVALÖF | ||
700 |
_aAllmänna svenska utsädesaktiebolaget _eeditor |
||
999 |
_c12884 _d12884 |