000 | 00511 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2879 | ||
008 | dan | ||
022 | _a0378-7001 | ||
041 | _adan | ||
082 | _a631.5 | ||
084 | _aQdda.2 | ||
245 | _aDe Europæiske Fællesskabers Tidende C 82 A, Fælles sortsliste over landbrugsplantearter - anden tilføjelse til attende samlede udgave | ||
260 |
_aLuxembourg _c1993 |
||
300 | _a22 | ||
653 | _aAgriculture | ||
653 | _aEC LIST VARIETIES | ||
700 |
_aEC _eeditor |
||
999 |
_c13055 _d13055 |