000 | 00518 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2886 | ||
008 | dan | ||
022 | _a0378-7001 | ||
041 | _adan | ||
082 | _a631.5 | ||
084 | _aQdda.2 | ||
245 | _aDe Europæiske Fællesskabers Tidende C 74 A, Fælles sortsliste over grønsagsarter - tredje tilføjelse til syttende samlede udgave | ||
260 |
_aLuxembourg _c1994 |
||
300 | _a94 | ||
653 | _aAgriculture | ||
653 | _aEC LIST VARIETIES VEGETABLES | ||
700 |
_aEC _eeditor |
||
999 |
_c13062 _d13062 |