000 | 00473 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2999 | ||
008 | eng | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a631.5 | ||
084 | _aQdda.2 | ||
245 | _aStatens Planteavlsforsøg, Sorter af landbrugsplanter, List of Cultivars of Agricultural Crops 1977 | ||
260 |
_aLyngby _c1977 |
||
300 | _a42 | ||
653 | _aAgriculture | ||
653 | _aDENMARK SPECIES CULTIVARS | ||
700 |
_aStatens Planteavlsudvalg _eeditor |
||
999 |
_c13177 _d13177 |